|
Kilometerstand: | 8.500 km | EZ: | 19.03.2024 | Farbe: | Schwarz | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 09.05.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 6,6 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 150 g/km CO₂-Klasse: E
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 06.08.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,1 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 187 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 7.500 km | EZ: | 27.06.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 7.500 km | EZ: | 27.06.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 69.660 km | EZ: | 27.02.2019 | Farbe: | Blau | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 06.08.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,2 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 189 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 130.120 km | EZ: | 03.02.2015 | Farbe: | Blau metallic | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 07.01.2025 | Farbe: | Schwarz | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
Kilometerstand: | 40 km | EZ: | 25.03.2025 | Farbe: | Rot metallic | Leistung: | 118 kW / 160 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,1 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 162 g/km CO₂-Klasse: F
|
|
|
|