|
Kilometerstand: | 21.200 km | EZ: | 09.12.2021 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 07.01.2025 | Farbe: | Schwarz | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 19.11.2024 | Farbe: | Schwarz | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
Kilometerstand: | 37.600 km | EZ: | 30.03.2022 | Farbe: | Grau metallic | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 04.03.2025 | Farbe: | Rot metallic | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
Kilometerstand: | 29.330 km | EZ: | 08.06.2021 | Farbe: | Schwarz metallic | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 35.100 km | EZ: | 11.03.2022 | Farbe: | Silber metallic | Leistung: | 70 kW / 95 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 56.130 km | EZ: | 08.12.2020 | Farbe: | Grau metallic | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 20 km | EZ: | 10.04.2025 | Farbe: | Rot metallic | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|