|
|
| Kilometerstand: | 26.500 km | | EZ: | 09.12.2021 | | Farbe: | Weiß | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 1.950 km | | EZ: | 07.01.2025 | | Farbe: | Schwarz | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 37.600 km | | EZ: | 30.03.2022 | | Farbe: | Grau metallic | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 50 km | | EZ: | 04.03.2025 | | Farbe: | Rot metallic | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 35.100 km | | EZ: | 11.03.2022 | | Farbe: | Silber metallic | | Leistung: | 70 kW / 95 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 50 km | | EZ: | 15.04.2025 | | Farbe: | Rot metallic | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 77.795 km | | EZ: | 18.11.2020 | | Farbe: | Schwarz | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
|
|
| Kilometerstand: | 50 km | | EZ: | 18.06.2025 | | Farbe: | Grau | | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
| Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | | Bauart: | SUV |
| Kraftstoff: | Benzin | | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 130 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
|
|