|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 28.12.2022 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Doppelkabine |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 6,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 170 g/km CO₂-Klasse: F
|
|
|
|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 28.12.2022 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 6,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 170 g/km CO₂-Klasse: F
|
|
|
|
Kilometerstand: | 39.800 km | EZ: | 14.10.2020 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 39.800 km | EZ: | 14.10.2020 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 04.04.2023 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 6,4 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 167 g/km CO₂-Klasse: F
|
|
|
|
Kilometerstand: | 78.208 km | EZ: | 13.12.2019 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 78.208 km | EZ: | 13.12.2019 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 06.08.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,1 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 187 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 06.08.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,2 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 189 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 59.560 km | EZ: | 23.07.2019 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 08.10.2024 | Farbe: | Blau | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,2 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 189 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 08.10.2024 | Farbe: | Blau | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,2 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 189 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|