|
Kilometerstand: | 26.810 km | EZ: | 13.10.2022 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 19.03.2024 | Farbe: | Schwarz | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 6,6 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 150 g/km CO₂-Klasse: E
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 09.05.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 6,6 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 150 g/km CO₂-Klasse: E
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 06.08.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,1 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 187 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 20 km | EZ: | 27.06.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 6,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 154 g/km CO₂-Klasse: E
|
|
|
|
Kilometerstand: | 20 km | EZ: | 14.06.2024 | Farbe: | Silber metallic | Leistung: | 114 kW / 155 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 5,6 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 127 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
Kilometerstand: | 20 km | EZ: | 27.06.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 5,4 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 121 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
Kilometerstand: | 69.660 km | EZ: | 27.02.2019 | Farbe: | Blau | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 20 km | EZ: | 01.08.2024 | Farbe: | Grau metallic | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 5,2 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 118 g/km CO₂-Klasse: D
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 06.08.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,2 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 189 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 64.195 km | EZ: | 20.07.2020 | Farbe: | Blau metallic | Leistung: | 114 kW / 155 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 24.10.2024 | Farbe: | Schwarz metallic | Leistung: | 136 kW / 185 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 6,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 155 g/km CO₂-Klasse: E
|
|
|
|
Kilometerstand: | 59.560 km | EZ: | 23.07.2019 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 73.980 km | EZ: | 26.03.2020 | Farbe: | Schwarz metallic | Leistung: | 156 kW / 212 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Pritsche |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 73.980 km | EZ: | 26.03.2020 | Farbe: | Schwarz metallic | Leistung: | 156 kW / 212 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Pickup |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 08.10.2024 | Farbe: | Blau | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,2 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 189 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 50 km | EZ: | 08.10.2024 | Farbe: | Blau | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,2 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 189 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 33.550 km | EZ: | 17.09.2020 | Farbe: | Grau metallic | Leistung: | 336 kW / 457 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Pickup |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 130.120 km | EZ: | 03.02.2015 | Farbe: | Blau metallic | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 30 km | EZ: | 01.11.2024 | Farbe: | Blau metallic | Leistung: | 137 kW / 186 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 6,8 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 155 g/km CO₂-Klasse: E
|
|
|
|