|
Kilometerstand: | 26.500 km | EZ: | 22.08.2022 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 15.700 km | EZ: | 26.08.2022 | Farbe: | Schwarz metallic | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kombibus |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 15.700 km | EZ: | 26.08.2022 | Farbe: | Schwarz | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 46.805 km | EZ: | 20.07.2020 | Farbe: | Blau metallic | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 20.290 km | EZ: | 25.08.2021 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 61.890 km | EZ: | 30.09.2019 | Farbe: | Schwarz metallic | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 150 km | EZ: | 07.04.2025 | Farbe: | Grün | Leistung: | 336 kW / 457 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Pickup |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 14,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 339 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 66.100 km | EZ: | 03.03.2021 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 66.100 km | EZ: | 03.03.2021 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 96 kW / 131 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 150 km | EZ: | 08.04.2025 | Farbe: | Schwarz | Leistung: | 336 kW / 457 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Pickup |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Automatik |
Energieverbrauch kombiniert: 14,5 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 339 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 26.810 km | EZ: | 13.10.2022 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 125 kW / 170 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kastenwagen |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 2.500 km | EZ: | 19.03.2024 | Farbe: | Schwarz | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 09.05.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | SUV |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 6,6 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 150 g/km CO₂-Klasse: E
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 06.08.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,1 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 187 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 7.500 km | EZ: | 27.06.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 7.500 km | EZ: | 27.06.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kleintransporter |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 69.660 km | EZ: | 27.02.2019 | Farbe: | Blau | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin | Antrieb: | Schaltgetriebe |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 100 km | EZ: | 06.08.2024 | Farbe: | Weiß | Leistung: | 81 kW / 110 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Kasten |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Schaltgetriebe |
Energieverbrauch kombiniert: 7,2 l/100km CO₂-Emissionen kombiniert: 189 g/km CO₂-Klasse: G
|
|
|
|
Kilometerstand: | 74.100 km | EZ: | 26.03.2020 | Farbe: | Schwarz metallic | Leistung: | 156 kW / 212 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Pritsche |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|
Kilometerstand: | 74.100 km | EZ: | 26.03.2020 | Farbe: | Schwarz metallic | Leistung: | 156 kW / 212 PS |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug | Bauart: | Pickup |
Kraftstoff: | Diesel | Antrieb: | Automatik |
|
|
|
|